✦ Kardiologisch-Angiologischer Arbeitskreis Friedrichstadt ✦ | |||
— 05. November 2019 — |
Aussteller der industriellen Produktausstellung von ORBERA - Kongresse und mehr, alphabetisch: | |||
ASPEN Germany GmbH | |||
|
|||
Bayer Vital GmbH | |||
500,00€ * | |||
|
|||
BIOTRONIK Vertriebs GmbH & Co. KG | |||
|
|||
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | |||
500,00€ * | |||
|
|||
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | |||
1.000,00€ * | |||
|
|||
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | |||
500,00€ * | |||
|
|||
NOVARTIS Pharma GmbH | |||
500,00€ * | |||
|
|||
Novo Nordisk Pharma GmbH | |||
500,00€ * | |||
|
|||
Philips IGT-Devices | |||
|
|||
Roche Pharma AG | |||
750,00€ * | |||
|
* |
Der FSA-Kodex zur Schaffung von mehr Transparenz für Mitgliedsunternehmen der "Freiwilligen
Selbstkontrolle für Arzneimittelindustrie e.V." (FSA) wurde enger gefasst.
Kongressveranstalter sind verpflichtet, potenzielle Teilnehmer von Kongressen bereits im Vorfeld über den Umfang und die Bedingungen der Unterstützung der Arzneimittelindustrie zu informieren. Wir kommen dieser Verpflichtung nach und informieren Sie über die Höhe des Sponsorings der beteiligten Arzneimittelfirmen. |
||
Offenlegung der Unterstützung gemäß erweiterter Transparenzvorgabe des FSA-Kodes Fachkreise (§ 20 Abs. 5) und / oder den Vorgaben der MedTech |