✦ 15. Dresdner Gefäßtagung ✦ | |||
— 04. - 05. Mai 2018 — |
Aussteller der industriellen Produktausstellung von ORBERA - Kongresse und mehr, alphabetisch: | |||
ab medica Deutschland GmbH & Co. KG | |||
2.400,00€ * | |||
|
|||
AMGEN GmbH | |||
2.400,00€ * | |||
|
|||
ASPEN Germany GmbH | |||
|
|||
Bayer Vital GmbH | |||
5.500,00€ * | |||
|
|||
Berlin-Chemie AG | |||
1.000,00€ * | |||
|
|||
biolitec biomedical technology GmbH | |||
|
|||
BIOTRONIK Vertriebs GmbH & Co. KG | |||
|
|||
Boehringer-Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | |||
2.000,00€ * | |||
|
|||
Boston Scientific Medizintechnik GmbH | |||
|
|||
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | |||
5.500,00€ * | |||
|
|||
C. R. Bard GmbH | |||
|
|||
CORDIS - Cardinal Health Germany 507 GmbH | |||
|
|||
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | |||
3.000,00€ * | |||
|
|||
GE Healthcare Buchler GmbH & Co KG | |||
500,00€ * | |||
|
|||
Guerbet GmbH | |||
|
|||
HEXAL AG | |||
1.000,00€ * | |||
|
|||
JOTEC GmbH | |||
|
|||
LEO Pharma GmbH | |||
|
|||
MAQUET Vertrieb und Service Deutschland GmbH | |||
|
|||
medac GmbH | |||
500,00€ * | |||
|
|||
Medtronic GmbH | |||
|
|||
Merit Medical GmbH | |||
600,00€ * | |||
|
|||
Neuro Medical | |||
|
|||
Orthodädie- und Rehatechnik Dresden GmbH | |||
|
|||
Orthopädie- u. Sanitätshaus Iltzsche Dresden | |||
|
|||
Penumbra Europe GmbH | |||
500,00€ * | |||
|
|||
Philips GmbH | |||
|
|||
Spectranetics, a Philips company | |||
|
|||
TERUMO Deutschland GmbH | |||
|
|||
VASCUTEK Deutschland GmbH
(a TERUMO Company) |
|||
|
|||
Veryan Medical GmbH | |||
|
|||
Villa Sana GmbH & Co. | |||
|
* |
Der FSA-Kodex zur Schaffung von mehr Transparenz für Mitgliedsunternehmen der "Freiwilligen
Selbstkontrolle für Arzneimittelindustrie e.V." (FSA) wurde enger gefasst.
Kongressveranstalter sind verpflichtet, potenzielle Teilnehmer von Kongressen bereits im Vorfeld über den Umfang und die Bedingungen der Unterstützung der Arzneimittelindustrie zu informieren. Wir kommen dieser Verpflichtung nach und informieren Sie über die Höhe des Sponsorings der beteiligten Arzneimittelfirmen. |
||
Offenlegung der Unterstützung gemäß erweiterter Transparenzvorgabe des FSA-Kodes Fachkreise (§ 20 Abs. 5) und / oder den Vorgaben der MedTech |