✦ Kardiologischer Arbeitskreis Friedrichstadt ✦ | |||
— 14. März 2017 — |
Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit den folgenden Firmen statt: | |||
AstraZeneca GmbH | |||
500,00€ * | |||
|
|||
Bayer Vital GmbH | |||
500,00€ * | |||
|
|||
Berlin-Chemie AG | |||
500,00€ * | |||
|
|||
BIOTRONIK Vertriebs GmbH & Co. KG | |||
|
|||
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | |||
500,00€ * | |||
|
|||
Boston Scientific Medizintechnik GmbH | |||
|
|||
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | |||
1.000,00€ * | |||
|
|||
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | |||
500,00€ * | |||
|
|||
NOVARTIS Pharma GmbH | |||
500,00€ * | |||
|
|||
ZOLL CMS GmbH | |||
|
* |
Der FSA-Kodex zur Schaffung von mehr Transparenz für Mitgliedsunternehmen der "Freiwilligen
Selbstkontrolle für Arzneimittelindustrie e.V." (FSA) wurde enger gefasst.
Kongressveranstalter sind verpflichtet, potenzielle Teilnehmer von Kongressen bereits im Vorfeld über den Umfang und die Bedingungen der Unterstützung der Arzneimittelindustrie zu informieren. Wir kommen dieser Verpflichtung nach und informieren Sie über die Höhe des Sponsorings der beteiligten Arzneimittelfirmen. |
||
Offenlegung der Unterstützung gemäß erweiterter Transparenzvorgabe des FSA-Kodes Fachkreise (§ 20 Abs. 5) und / oder den Vorgaben der MedTech |